DGI 20 Q HERON elektrocentrála digitální invertorová
| Výrobce: | HERON |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: |
zítra u Vás |
Popis produktu
- Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě jsou tyto digitální generátory ideálním zdrojem energie při rekreaci (chaty, karavany, lodě apod.) a na expedicích. Dokonalá kvalita napětí, zajištěná invertorovým systémem vyhlazení výstupní křivky, však umožňuje jejich využití také pro napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní technika nebo lékařské vybavení.
| základní specifikace | |
|---|---|
| počet fází | 1 |
| napětí / frekvence | 230V/50Hz |
| výkon max./ jmen. | 1,8kW/1,6kW |
| účiník | 1 |
| motor | |
| typ | benzínový, čtyřtaktní jednoválec s OHV rozvodem |
| max. výkon motoru | 2,2kW (3,0HP)/4500min-1 |
| spotřeba | cca 0,4l/kWh |
| startování | ruční |
| objem nádrže | 3,7l |
| rozměry (v x š x d) | xx |
| generátor | |
| typ | multipól., dig. řízený, invertor. |
| AC jmen. proud | 7,0A/230V |
| DC jmenovitý proud | 8,3A/12V |
| hmotnost | 23kg |
| naměřený akust. výkon | (vzdálenost 7m) 54dB(A) |
Tabulka parametrů
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Jmen.proud: | AC 7,0/ DC 8,3 A |
| Hmotnost: | 23 kg |
| max. výkon motoru: | 2,2 kW |
| Rozměr: | 450x320x540 mm |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Počet fází: | 1 |
| POZOR - nadrozměrné zboží - cena přepravy: | ZDARMA Kč |
| Výkon maximální/jmenovitý: | 1,8/1,6 kW |
| Spotřeba: | cca 0,4 l/kWh |

















